Тарифы
Модели и цены
Актуальный каталог OpenRouter на русском: 444 моделей от 53 лабораторий. Пополнение от 1050 ₽, один ключ на все модели.
OpenAI96
| Модель | Контекст | Вход, ₽ / 1M | Выход, ₽ / 1M |
|---|---|---|---|
| GPT-5.5 Proopenai/gpt-5.5-pro | 1.05 млн | 3 150 ₽ | 18 900 ₽ |
| GPT-5.5openai/gpt-5.5 | 1.05 млн | 525 ₽ | 3 150 ₽ |
| GPT-5.4 Image 2openai/gpt-5.4-image-2 | 272K | 840 ₽ | 1 575 ₽ |
| GPT-5.4 Nanoopenai/gpt-5.4-nano | 400K | 21 ₽ | 131 ₽ |
| GPT-5.4 Miniopenai/gpt-5.4-mini | 400K | 79 ₽ | 473 ₽ |
| GPT-5.4 Proopenai/gpt-5.4-pro | 1.05 млн | 3 150 ₽ | 18 900 ₽ |
| GPT-5.4openai/gpt-5.4 | 1.05 млн | 263 ₽ | 1 575 ₽ |
| GPT-4o (2024-11-20)openai/gpt-4o-2024-11-20 | 128K | 263 ₽ | 1 050 ₽ |
| GPT-4o (2024-08-06)openai/gpt-4o-2024-08-06 | 128K | 263 ₽ | 1 050 ₽ |
| GPT-4o-miniopenai/gpt-4o-mini | 128K | 16 ₽ | 63 ₽ |
| GPT-4o-mini (2024-07-18)openai/gpt-4o-mini-2024-07-18 | 128K | 16 ₽ | 63 ₽ |
| GPT-4oopenai/gpt-4o | 128K | 263 ₽ | 1 050 ₽ |
| GPT-4o (2024-05-13)openai/gpt-4o-2024-05-13 | 128K | 525 ₽ | 1 575 ₽ |
| GPT-6 Astraopenai/gpt-6-astra | 1.05 млн | 1 050 ₽ | 5 250 ₽ |
| GPT-6 Astraopenai/gpt-6-astra:batch | 1.05 млн | 525 ₽ | 2 625 ₽ |
| GPT-5.6 Luna Proopenai/gpt-5.6-luna-pro | 1.05 млн | 21 ₽ | 126 ₽ |
| GPT-5.6 Luna Pro · пакетнаяopenai/gpt-5.6-luna-pro:batch | 1.05 млн | 11 ₽ | 63 ₽ |
| GPT-5.6 Lunaopenai/gpt-5.6-luna | 1.05 млн | 21 ₽ | 126 ₽ |
| GPT-5.6 Luna · пакетнаяopenai/gpt-5.6-luna:batch | 1.05 млн | 11 ₽ | 63 ₽ |
| GPT-5.6 Terra Proopenai/gpt-5.6-terra-pro | 1.05 млн | 210 ₽ | 1 260 ₽ |
| GPT-5.6 Terra Pro · пакетнаяopenai/gpt-5.6-terra-pro:batch | 1.05 млн | 105 ₽ | 630 ₽ |
| GPT-5.6 Terraopenai/gpt-5.6-terra | 1.05 млн | 210 ₽ | 1 260 ₽ |
| GPT-5.6 Terra · пакетнаяopenai/gpt-5.6-terra:batch | 1.05 млн | 105 ₽ | 630 ₽ |
| GPT-5.6 Sol Proopenai/gpt-5.6-sol-pro | 1.05 млн | 210 ₽ | 1 050 ₽ |
| GPT-5.6 Sol Pro · пакетнаяopenai/gpt-5.6-sol-pro:batch | 1.05 млн | 105 ₽ | 525 ₽ |
| GPT-5.6 Solopenai/gpt-5.6-sol | 1.05 млн | 210 ₽ | 1 050 ₽ |
| GPT-5.6 Sol · пакетнаяopenai/gpt-5.6-sol:batch | 1.05 млн | 105 ₽ | 525 ₽ |
| GPT Chat Latestopenai/gpt-chat-latest | 400K | 525 ₽ | 3 150 ₽ |
| OpenAI GPT Mini Latestopenai/gpt-mini-latest | 400K | 79 ₽ | 473 ₽ |
| GPT-5.5 Pro · пакетнаяopenai/gpt-5.5-pro:batch | 1.05 млн | 1 575 ₽ | 9 450 ₽ |
| GPT-5.5 · пакетнаяopenai/gpt-5.5:batch | 1.05 млн | 263 ₽ | 1 575 ₽ |
| GPT-5.4 Nano · пакетнаяopenai/gpt-5.4-nano:batch | 400K | 11 ₽ | 66 ₽ |
| GPT-5.4 Mini · пакетнаяopenai/gpt-5.4-mini:batch | 400K | 39 ₽ | 236 ₽ |
| GPT-5.4 Pro · пакетнаяopenai/gpt-5.4-pro:batch | 1.05 млн | 1 575 ₽ | 9 450 ₽ |
| GPT-5.4 · пакетнаяopenai/gpt-5.4:batch | 1.05 млн | 131 ₽ | 788 ₽ |
| GPT-5.3-Codexopenai/gpt-5.3-codex | 400K | 184 ₽ | 1 470 ₽ |
| GPT Audioopenai/gpt-audio | 128K | 263 ₽ | 1 050 ₽ |
| GPT Audio Miniopenai/gpt-audio-mini | 128K | 63 ₽ | 252 ₽ |
| GPT-5.2-Codexopenai/gpt-5.2-codex | 400K | 184 ₽ | 1 470 ₽ |
| GPT-5.2 Chatopenai/gpt-5.2-chat | 128K | 184 ₽ | 1 470 ₽ |
| GPT-5.2 Proopenai/gpt-5.2-pro | 400K | 2 205 ₽ | 17 640 ₽ |
| GPT-5.2 Pro · пакетнаяopenai/gpt-5.2-pro:batch | 400K | 1 103 ₽ | 8 820 ₽ |
| GPT-5.2openai/gpt-5.2 | 400K | 184 ₽ | 1 470 ₽ |
| GPT-5.2 · пакетнаяopenai/gpt-5.2:batch | 400K | 92 ₽ | 735 ₽ |
| GPT-5.1-Codex-Maxopenai/gpt-5.1-codex-max | 400K | 131 ₽ | 1 050 ₽ |
| GPT-5.1openai/gpt-5.1 | 400K | 131 ₽ | 1 050 ₽ |
| GPT-5.1 · пакетнаяopenai/gpt-5.1:batch | 400K | 66 ₽ | 525 ₽ |
| GPT-5.1-Codexopenai/gpt-5.1-codex | 400K | 131 ₽ | 1 050 ₽ |
| GPT-5.1-Codex-Miniopenai/gpt-5.1-codex-mini | 400K | 26 ₽ | 210 ₽ |
| gpt-oss-safeguard-20bopenai/gpt-oss-safeguard-20b | 131.1K | 7,88 ₽ | 32 ₽ |
| GPT-5 Image Miniopenai/gpt-5-image-mini | 400K | 263 ₽ | 210 ₽ |
| GPT-5 Imageopenai/gpt-5-image | 400K | 1 050 ₽ | 1 050 ₽ |
| GPT-5 Proopenai/gpt-5-pro | 400K | 1 575 ₽ | 12 600 ₽ |
| GPT-5 Pro · пакетнаяopenai/gpt-5-pro:batch | 400K | 788 ₽ | 6 300 ₽ |
| GPT-5openai/gpt-5 | 400K | 131 ₽ | 1 050 ₽ |
| GPT-5 · пакетнаяopenai/gpt-5:batch | 400K | 66 ₽ | 525 ₽ |
| GPT-5 Miniopenai/gpt-5-mini | 400K | 26 ₽ | 210 ₽ |
| GPT-5 Mini · пакетнаяopenai/gpt-5-mini:batch | 400K | 13 ₽ | 105 ₽ |
| GPT-5 Nanoopenai/gpt-5-nano | 400K | 5,25 ₽ | 42 ₽ |
| GPT-5 Nano · пакетнаяopenai/gpt-5-nano:batch | 400K | 2,63 ₽ | 21 ₽ |
| gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | 131.1K | 3,89 ₽ | 18 ₽ |
| gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b:batch | 131.1K | 16 ₽ | 63 ₽ |
| gpt-oss-20bopenai/gpt-oss-20b | 131.1K | 3,15 ₽ | 14 ₽ |
| o3 Proopenai/o3-pro | 200K | 2 100 ₽ | 8 400 ₽ |
| o4 Mini Highopenai/o4-mini-high | 200K | 116 ₽ | 462 ₽ |
| o3openai/o3 | 200K | 210 ₽ | 840 ₽ |
| o3 · пакетнаяopenai/o3:batch | 200K | 105 ₽ | 420 ₽ |
| o4 Miniopenai/o4-mini | 200K | 116 ₽ | 462 ₽ |
| o4 Mini · пакетнаяopenai/o4-mini:batch | 200K | 58 ₽ | 231 ₽ |
| GPT-4.1openai/gpt-4.1 | 1.05 млн | 210 ₽ | 840 ₽ |
| GPT-4.1 · пакетнаяopenai/gpt-4.1:batch | 1.05 млн | 105 ₽ | 420 ₽ |
| GPT-4.1 Miniopenai/gpt-4.1-mini | 1.05 млн | 42 ₽ | 168 ₽ |
| GPT-4.1 Mini · пакетнаяopenai/gpt-4.1-mini:batch | 1.05 млн | 21 ₽ | 84 ₽ |
| GPT-4.1 Nanoopenai/gpt-4.1-nano | 1.05 млн | 11 ₽ | 42 ₽ |
| GPT-4.1 Nano · пакетнаяopenai/gpt-4.1-nano:batch | 1.05 млн | 5,25 ₽ | 21 ₽ |
| o1-proopenai/o1-pro | 200K | 15 750 ₽ | 63 000 ₽ |
| o3 Mini Highopenai/o3-mini-high | 200K | 116 ₽ | 462 ₽ |
| o3 Miniopenai/o3-mini | 200K | 116 ₽ | 462 ₽ |
| o3 Mini · пакетнаяopenai/o3-mini:batch | 200K | 58 ₽ | 231 ₽ |
| o1openai/o1 | 200K | 1 575 ₽ | 6 300 ₽ |
| GPT-4o-mini · пакетнаяopenai/gpt-4o-mini:batch | 128K | 7,88 ₽ | 32 ₽ |
| GPT-4o · пакетнаяopenai/gpt-4o:batch | 128K | 131 ₽ | 525 ₽ |
| GPT-4 Turboopenai/gpt-4-turbo | 128K | 1 050 ₽ | 3 150 ₽ |
| GPT-4 Turbo · пакетнаяopenai/gpt-4-turbo:batch | 128K | 525 ₽ | 1 575 ₽ |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613)openai/gpt-3.5-turbo-0613 | 4.1K | 105 ₽ | 210 ₽ |
| GPT-3.5 Turbo instructopenai/gpt-3.5-turbo-instruct | 4.1K | 158 ₽ | 210 ₽ |
| GPT-3.5 Turbo 16kopenai/gpt-3.5-turbo-16k | 16.4K | 315 ₽ | 420 ₽ |
| GPT-3.5 Turboopenai/gpt-3.5-turbo | 16.4K | 53 ₽ | 158 ₽ |
| GPT-3.5 Turbo · пакетнаяopenai/gpt-3.5-turbo:batch | 16.4K | 26 ₽ | 79 ₽ |
| GPT-4openai/gpt-4 | 8.2K | 3 150 ₽ | 6 300 ₽ |
| Gpt Astra Latestopenai/gpt-astra-latest | — | 1 050 ₽ | 5 250 ₽ |
| Gpt Sol Latestopenai/gpt-sol-latest | — | 210 ₽ | 1 050 ₽ |
| Gpt Terra Latestopenai/gpt-terra-latest | — | 210 ₽ | 1 260 ₽ |
| Gpt Luna Latestopenai/gpt-luna-latest | — | 21 ₽ | 126 ₽ |
| Gpt 6 Astra Proopenai/gpt-6-astra-pro | — | 1 050 ₽ | 5 250 ₽ |
| Gpt 6 Astra Proopenai/gpt-6-astra-pro:batch | — | 525 ₽ | 2 625 ₽ |
Qwen53
| Модель | Контекст | Вход, ₽ / 1M | Выход, ₽ / 1M |
|---|---|---|---|
| Qwen3.8 2.4T A95Bqwen/qwen3.8-2.4t-a95b | 1.05 млн | 210 ₽ | 630 ₽ |
| Qwen3.8 2.4T A95Bqwen/qwen3.8-2.4t-a95b:batch | 1.05 млн | 210 ₽ | 630 ₽ |
| Qwen3.8 Maxqwen/qwen3.8-max-0902 | 1 млн | 210 ₽ | 630 ₽ |
| Qwen3.7 Flashqwen/qwen3.7-flash | 1 млн | 3,15 ₽ | 14 ₽ |
| Qwen3.7 Plusqwen/qwen3.7-plus | 1 млн | 34 ₽ | 134 ₽ |
| Qwen3.7 Maxqwen/qwen3.7-max | 1 млн | 155 ₽ | 465 ₽ |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20qwen/qwen3.5-plus-20260420 | 1 млн | 32 ₽ | 189 ₽ |
| Qwen3.6 Flashqwen/qwen3.6-flash | 1 млн | 20 ₽ | 118 ₽ |
| Qwen3.6 35B A3Bqwen/qwen3.6-35b-a3b | 262.1K | 11 ₽ | 94 ₽ |
| Qwen3.6 Max превьюqwen/qwen3.6-max-preview | 262.1K | 108 ₽ | 647 ₽ |
| Qwen3.6 27Bqwen/qwen3.6-27b | 262.1K | 32 ₽ | 210 ₽ |
| Qwen3.6 Plusqwen/qwen3.6-plus | 1 млн | 34 ₽ | 205 ₽ |
| Qwen3.5-9Bqwen/qwen3.5-9b | 262.1K | 11 ₽ | 16 ₽ |
| Qwen3.5-9Bqwen/qwen3.5-9b:batch | 262.1K | 18 ₽ | 26 ₽ |
| Qwen3.5-35B-A3Bqwen/qwen3.5-35b-a3b | 262.1K | 17 ₽ | 137 ₽ |
| Qwen3.5-27Bqwen/qwen3.5-27b | 262.1K | 20 ₽ | 164 ₽ |
| Qwen3.5-122B-A10Bqwen/qwen3.5-122b-a10b | 262.1K | 27 ₽ | 218 ₽ |
| Qwen3.5-Flashqwen/qwen3.5-flash-02-23 | 1 млн | 6,83 ₽ | 27 ₽ |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15qwen/qwen3.5-plus-02-15 | 1 млн | 27 ₽ | 164 ₽ |
| Qwen3.5 397B A17Bqwen/qwen3.5-397b-a17b | 262.1K | 58 ₽ | 368 ₽ |
| Qwen3 Max Thinkingqwen/qwen3-max-thinking | 262.1K | 82 ₽ | 410 ₽ |
| Qwen3 Coder Nextqwen/qwen3-coder-next | 262.1K | 13 ₽ | 84 ₽ |
| Qwen3 VL 32B instructqwen/qwen3-vl-32b-instruct | 131.1K | 11 ₽ | 44 ₽ |
| Qwen3 VL 8B Thinkingqwen/qwen3-vl-8b-thinking | 131.1K | 19 ₽ | 220 ₽ |
| Qwen3 VL 8B instructqwen/qwen3-vl-8b-instruct | 262.1K | 12 ₽ | 48 ₽ |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinkingqwen/qwen3-vl-30b-a3b-thinking | 262.1K | 21 ₽ | 252 ₽ |
| Qwen3 VL 30B A3B instructqwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct | 262.1K | 14 ₽ | 55 ₽ |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinkingqwen/qwen3-vl-235b-a22b-thinking | 131.1K | 42 ₽ | 420 ₽ |
| Qwen3 VL 235B A22B instructqwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | 262.1K | 22 ₽ | 200 ₽ |
| Qwen3 Maxqwen/qwen3-max | 262.1K | 82 ₽ | 410 ₽ |
| Qwen3 Coder Plusqwen/qwen3-coder-plus | 1 млн | 68 ₽ | 341 ₽ |
| Qwen3 Coder Flashqwen/qwen3-coder-flash | 1 млн | 20 ₽ | 102 ₽ |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinkingqwen/qwen3-next-80b-a3b-thinking | 262.1K | 16 ₽ | 126 ₽ |
| Qwen3 Next 80B A3B instructqwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct | 262.1K | 9,45 ₽ | 116 ₽ |
| Qwen Plus 0728qwen/qwen-plus-2025-07-28 | 1 млн | 27 ₽ | 82 ₽ |
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507qwen/qwen3-30b-a3b-thinking-2507 | 81.9K | 21 ₽ | 252 ₽ |
| Qwen3 Coder 30B A3B instructqwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct | 262.1K | 7,35 ₽ | 29 ₽ |
| Qwen3 30B A3B instruct 2507qwen/qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | 262.1K | 5,06 ₽ | 20 ₽ |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 262.1K | 24 ₽ | 241 ₽ |
| Qwen3 Coder 480B A35Bqwen/qwen3-coder | 262.1K | 32 ₽ | 105 ₽ |
| Qwen3 235B A22B instruct 2507qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | 262.1K | 9,19 ₽ | 37 ₽ |
| Qwen3 30B A3Bqwen/qwen3-30b-a3b | 131.1K | 13 ₽ | 53 ₽ |
| Qwen3 8Bqwen/qwen3-8b | 131.1K | 12 ₽ | 48 ₽ |
| Qwen3 14Bqwen/qwen3-14b | 131.1K | 13 ₽ | 25 ₽ |
| Qwen3 32Bqwen/qwen3-32b | 131.1K | 8,4 ₽ | 29 ₽ |
| Qwen3 235B A22Bqwen/qwen3-235b-a22b | 131.1K | 48 ₽ | 191 ₽ |
| Qwen2.5 VL 72B instructqwen/qwen2.5-vl-72b-instruct | 128K | 84 ₽ | 105 ₽ |
| Qwen-Plusqwen/qwen-plus | 1 млн | 27 ₽ | 82 ₽ |
| Qwen2.5 Coder 32B instructqwen/qwen-2.5-coder-32b-instruct | 32.8K | 69 ₽ | 105 ₽ |
| Qwen2.5 7B instructqwen/qwen-2.5-7b-instruct | 32.8K | 11 ₽ | 21 ₽ |
| Qwen2.5 72B instructqwen/qwen-2.5-72b-instruct | 32.8K | 38 ₽ | 42 ₽ |
| Qwen3.8 Flashqwen/qwen3.8-flash | — | 16 ₽ | 49 ₽ |
| Qwen3.8 27Bqwen/qwen3.8-27b | — | 22 ₽ | 268 ₽ |
Google43
| Модель | Контекст | Вход, ₽ / 1M | Выход, ₽ / 1M |
|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flashgoogle/gemini-3.7-flash | 1.05 млн | 79 ₽ | 394 ₽ |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)google/gemini-2.5-flash-image | 32.8K | 32 ₽ | 263 ₽ |
| Gemini 2.5 Flash Litegoogle/gemini-2.5-flash-lite | 1.05 млн | 11 ₽ | 42 ₽ |
| Gemini 2.5 Flashgoogle/gemini-2.5-flash | 1.05 млн | 32 ₽ | 263 ₽ |
| Gemini 2.5 Progoogle/gemini-2.5-pro | 1.05 млн | 131 ₽ | 1 050 ₽ |
| Gemini 2.5 Pro превью 06-05google/gemini-2.5-pro-preview | 1.05 млн | 131 ₽ | 1 050 ₽ |
| Gemini 3.8 Flashgoogle/gemini-3.8-flash | 1.05 млн | 79 ₽ | 394 ₽ |
| Gemini 3.8 Flashgoogle/gemini-3.8-flash:batch | 1.05 млн | 39 ₽ | 197 ₽ |
| Gemini 3.7 Flash · пакетнаяgoogle/gemini-3.7-flash:batch | 1.05 млн | 39 ₽ | 197 ₽ |
| Gemini 3.6 Flashgoogle/gemini-3.6-flash | 1.05 млн | 79 ₽ | 394 ₽ |
| Gemini 3.6 Flash · пакетнаяgoogle/gemini-3.6-flash:batch | 1.05 млн | 39 ₽ | 197 ₽ |
| Gemini 3.5 Flash Litegoogle/gemini-3.5-flash-lite | 1.05 млн | 32 ₽ | 263 ₽ |
| Gemini 3.5 Flash Lite · пакетнаяgoogle/gemini-3.5-flash-lite:batch | 1.05 млн | 16 ₽ | 131 ₽ |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)google/gemini-3.1-flash-lite-image | 65.5K | 26 ₽ | 158 ₽ |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)google/gemini-3.1-flash-image | 131.1K | 53 ₽ | 315 ₽ |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)google/gemini-3-pro-image | 131.1K | 210 ₽ | 1 260 ₽ |
| Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash | 1.05 млн | 158 ₽ | 945 ₽ |
| Gemini 3.5 Flash · пакетнаяgoogle/gemini-3.5-flash:batch | 1.05 млн | 79 ₽ | 473 ₽ |
| Gemini 3.1 Flash Litegoogle/gemini-3.1-flash-lite | 1.05 млн | 26 ₽ | 158 ₽ |
| Gemini 3.1 Flash Lite · пакетнаяgoogle/gemini-3.1-flash-lite:batch | 1.05 млн | 13 ₽ | 79 ₽ |
| Google Gemini Pro Latestgoogle/gemini-pro-latest | 1.05 млн | 210 ₽ | 1 260 ₽ |
| Google Gemini Flash Latestgoogle/gemini-flash-latest | 1.05 млн | 79 ₽ | 394 ₽ |
| Gemma 4 26B A4Bgoogle/gemma-4-26b-a4b-it | 262.1K | 9,45 ₽ | 32 ₽ |
| Gemma 4 26B A4B · бесплатноgoogle/gemma-4-26b-a4b-it:free | 262.1K | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Gemma 4 31Bgoogle/gemma-4-31b-it | 262.1K | 9,45 ₽ | 36 ₽ |
| Gemma 4 31B · бесплатноgoogle/gemma-4-31b-it:free | 262.1K | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Lyria 3 Pro превьюgoogle/lyria-3-pro-preview | 1.05 млн | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Lyria 3 Clip превьюgoogle/lyria-3-clip-preview | 1.05 млн | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Gemini 3.1 Flash Lite превьюgoogle/gemini-3.1-flash-lite-preview | 1.05 млн | 26 ₽ | 158 ₽ |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image превью)google/gemini-3.1-flash-image-preview | 65.5K | 53 ₽ | 315 ₽ |
| Gemini 3.1 Pro превью Custom Toolsgoogle/gemini-3.1-pro-preview-customtools | 1.05 млн | 210 ₽ | 1 260 ₽ |
| Gemini 3.1 Pro превьюgoogle/gemini-3.1-pro-preview | 1.05 млн | 210 ₽ | 1 260 ₽ |
| Gemini 3.1 Pro превью · пакетнаяgoogle/gemini-3.1-pro-preview:batch | 1.05 млн | 105 ₽ | 630 ₽ |
| Gemini 3 Flash превьюgoogle/gemini-3-flash-preview | 1.05 млн | 53 ₽ | 315 ₽ |
| Gemini 3 Flash превью · пакетнаяgoogle/gemini-3-flash-preview:batch | 1.05 млн | 26 ₽ | 158 ₽ |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image превью)google/gemini-3-pro-image-preview | 65.5K | 210 ₽ | 1 260 ₽ |
| Gemini 2.5 Flash Lite · пакетнаяgoogle/gemini-2.5-flash-lite:batch | 1.05 млн | 5,25 ₽ | 21 ₽ |
| Gemini 2.5 Flash · пакетнаяgoogle/gemini-2.5-flash:batch | 1.05 млн | 16 ₽ | 131 ₽ |
| Gemini 2.5 Pro · пакетнаяgoogle/gemini-2.5-pro:batch | 1.05 млн | 66 ₽ | 525 ₽ |
| Gemma 3 4Bgoogle/gemma-3-4b-it | 131.1K | 5,25 ₽ | 11 ₽ |
| Gemma 3 12Bgoogle/gemma-3-12b-it | 131.1K | 5,25 ₽ | 16 ₽ |
| Gemma 3 27Bgoogle/gemma-3-27b-it | 262.1K | 8,4 ₽ | 47 ₽ |
| Gemma 2 27Bgoogle/gemma-2-27b-it | 8.2K | 68 ₽ | 68 ₽ |
Anthropic31
| Модель | Контекст | Вход, ₽ / 1M | Выход, ₽ / 1M |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 5anthropic/claude-opus-5 | 1 млн | 525 ₽ | 2 625 ₽ |
| Claude Sonnet 5anthropic/claude-sonnet-5 | 1 млн | 210 ₽ | 1 050 ₽ |
| Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4.8 | 1 млн | 525 ₽ | 2 625 ₽ |
| Anthropic Claude Haiku Latestanthropic/claude-haiku-latest | 200K | 105 ₽ | 525 ₽ |
| Anthropic Claude Sonnet Latestanthropic/claude-sonnet-latest | 1 млн | 210 ₽ | 1 050 ₽ |
| Claude Opus Latestanthropic/claude-opus-latest | 1 млн | 525 ₽ | 2 625 ₽ |
| Claude Opus 4.7anthropic/claude-opus-4.7 | 1 млн | 525 ₽ | 2 625 ₽ |
| Claude Sonnet 4.6anthropic/claude-sonnet-4.6 | 1 млн | 315 ₽ | 1 575 ₽ |
| Claude Opus 4.6anthropic/claude-opus-4.6 | 1 млн | 525 ₽ | 2 625 ₽ |
| Claude Opus 4.5anthropic/claude-opus-4.5 | 200K | 525 ₽ | 2 625 ₽ |
| Claude Haiku 4.5anthropic/claude-haiku-4.5 | 200K | 105 ₽ | 525 ₽ |
| Claude Sonnet 4.5anthropic/claude-sonnet-4.5 | 1 млн | 315 ₽ | 1 575 ₽ |
| Claude Opus 4.1anthropic/claude-opus-4.1 | 200K | 1 575 ₽ | 7 875 ₽ |
| Claude Opus 4anthropic/claude-opus-4 | 200K | 1 575 ₽ | 7 875 ₽ |
| Claude Sonnet 4anthropic/claude-sonnet-4 | 1 млн | 315 ₽ | 1 575 ₽ |
| Claude Opus 5 · пакетнаяanthropic/claude-opus-5:batch | 1 млн | 263 ₽ | 1 313 ₽ |
| Claude Sonnet 5 · пакетнаяanthropic/claude-sonnet-5:batch | 1 млн | 105 ₽ | 525 ₽ |
| Claude Fable Latestanthropic/claude-fable-latest | 1 млн | 1 050 ₽ | 5 250 ₽ |
| Claude Fable 5anthropic/claude-fable-5 | 1 млн | 1 050 ₽ | 5 250 ₽ |
| Claude Fable 5 · пакетнаяanthropic/claude-fable-5:batch | 1 млн | 525 ₽ | 2 625 ₽ |
| Claude Opus 4.8 · пакетнаяanthropic/claude-opus-4.8:batch | 1 млн | 263 ₽ | 1 313 ₽ |
| Claude Opus 4.7 · пакетнаяanthropic/claude-opus-4.7:batch | 1 млн | 263 ₽ | 1 313 ₽ |
| Claude Sonnet 4.6 · пакетнаяanthropic/claude-sonnet-4.6:batch | 1 млн | 158 ₽ | 788 ₽ |
| Claude Opus 4.6 · пакетнаяanthropic/claude-opus-4.6:batch | 1 млн | 263 ₽ | 1 313 ₽ |
| Claude Opus 4.5 · пакетнаяanthropic/claude-opus-4.5:batch | 200K | 263 ₽ | 1 313 ₽ |
| Claude Haiku 4.5 · пакетнаяanthropic/claude-haiku-4.5:batch | 200K | 53 ₽ | 263 ₽ |
| Claude Sonnet 4.5 · пакетнаяanthropic/claude-sonnet-4.5:batch | 1 млн | 158 ₽ | 788 ₽ |
| Claude Opus 4.1 · пакетнаяanthropic/claude-opus-4.1:batch | 200K | 788 ₽ | 3 938 ₽ |
| Claude 3 Haikuanthropic/claude-3-haiku | 200K | 26 ₽ | 131 ₽ |
| Claude Fable 5.1anthropic/claude-fable-5.1 | — | 1 050 ₽ | 5 250 ₽ |
| Claude Fable 5.1anthropic/claude-fable-5.1:batch | — | 525 ₽ | 2 625 ₽ |
Mistral25
| Модель | Контекст | Вход, ₽ / 1M | Выход, ₽ / 1M |
|---|---|---|---|
| Mistral Large 3 2512mistralai/mistral-large-2512 | 262.1K | 53 ₽ | 158 ₽ |
| Mistral Large 3 2512mistralai/mistral-large-2512:batch | 262.1K | 26 ₽ | 79 ₽ |
| Mistral Large 2407mistralai/mistral-large-2407 | 131.1K | 210 ₽ | 630 ₽ |
| Mistral Largemistralai/mistral-large | 128K | 210 ₽ | 630 ₽ |
| Mistral Medium 3.5mistralai/mistral-medium-3-5 | 262.1K | 158 ₽ | 788 ₽ |
| Mistral Medium 3.5mistralai/mistral-medium-3-5:batch | 262.1K | 79 ₽ | 394 ₽ |
| Mistral Small 4mistralai/mistral-small-2603 | 262.1K | 16 ₽ | 63 ₽ |
| Mistral Small 4mistralai/mistral-small-2603:batch | 262.1K | 7,88 ₽ | 32 ₽ |
| Ministral 3 14B 2512mistralai/ministral-14b-2512 | 262.1K | 21 ₽ | 21 ₽ |
| Ministral 3 8B 2512mistralai/ministral-8b-2512 | 262.1K | 16 ₽ | 16 ₽ |
| Ministral 3 8B 2512mistralai/ministral-8b-2512:batch | 262.1K | 7,88 ₽ | 7,88 ₽ |
| Ministral 3 3B 2512mistralai/ministral-3b-2512 | 131.1K | 11 ₽ | 11 ₽ |
| Voxtral Small 24B 2507mistralai/voxtral-small-24b-2507 | 32K | 11 ₽ | 32 ₽ |
| Mistral Medium 3.1mistralai/mistral-medium-3.1 | 131.1K | 42 ₽ | 210 ₽ |
| Mistral Medium 3.1mistralai/mistral-medium-3.1:batch | 131.1K | 21 ₽ | 105 ₽ |
| Codestral 2508mistralai/codestral-2508 | 256K | 32 ₽ | 94 ₽ |
| Codestral 2508mistralai/codestral-2508:batch | 256K | 16 ₽ | 47 ₽ |
| Mistral Small 3.2 24Bmistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct | 256K | 9,84 ₽ | 26 ₽ |
| Mistral Medium 3mistralai/mistral-medium-3 | 131.1K | 42 ₽ | 210 ₽ |
| Mistral Small 3.1 24Bmistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | 128K | 37 ₽ | 58 ₽ |
| Sabamistralai/mistral-saba | 32.8K | 21 ₽ | 63 ₽ |
| Mistral Small 3mistralai/mistral-small-24b-instruct-2501 | 32.8K | 5,25 ₽ | 8,4 ₽ |
| Mistral Nemomistralai/mistral-nemo | 131.1K | 2 ₽ | 3,15 ₽ |
| Mixtral 8x22B instructmistralai/mixtral-8x22b-instruct | 65.5K | 210 ₽ | 630 ₽ |
| Devstral 2512mistralai/devstral-2512 | — | 42 ₽ | 210 ₽ |
DeepSeek21
| Модель | Контекст | Вход, ₽ / 1M | Выход, ₽ / 1M |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro 0813deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | 1.05 млн | 139 ₽ | 416 ₽ |
| DeepSeek V4 Pro 0813deepseek/deepseek-v4-pro-0813:batch | 1.05 млн | 69 ₽ | 208 ₽ |
